Consulta rápida
Tabla de horarios del centro.
Si estás valorando un curso, aquí puedes revisar las franjas horarias habituales de mañana y tarde. La academia te confirmará después la disponibilidad exacta según curso, nivel, grupo y plazas.

Franjas horarias habituales
La tabla recoge los tramos que usa habitualmente el centro de lunes a viernes. Un curso puede ocupar una o varias franjas según modalidad, nivel y organización del grupo.
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 a 11:00 | 10:00 a 11:00 | 10:00 a 11:00 | 10:00 a 11:00 | 10:00 a 11:00 |
| 11:00 a 12:00 | 11:00 a 12:00 | 11:00 a 12:00 | 11:00 a 12:00 | 11:00 a 12:00 |
| 12:00 a 13:00 | 12:00 a 13:00 | 12:00 a 13:00 | 12:00 a 13:00 | 12:00 a 13:00 |
| Pausa de mediodía | ||||
| 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 | 15:30 a 16:30 |
| 16:30 a 17:30 | 16:30 a 17:30 | 16:30 a 17:30 | 16:30 a 17:30 | 16:30 a 17:30 |
| 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 |
| 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 | 18:30 a 19:30 |
Antes de elegir horario
Si ya tienes claro el curso que te interesa, utiliza esta tabla como referencia y luego consúltanos para confirmar el grupo disponible, la intensidad y el mejor encaje según tu nivel o tu objetivo.
MañanaTardeLunes a viernes
